1 | 安裝公司 | 安裝一隊 | 2019-10-29 |
2 | 華江公司 | 華江一隊 | 2019-10-29 |
3 | 安裝公司 | kiwi | 2019-10-29 |
4 | 安裝公司 | 安裝公司二隊 | 2019-10-29 |
5 | 六公司 | 三人行 | 2019-10-29 |
6 | 總承包公司 | 不忘初心,勇奪先鋒 | 2019-10-29 |
7 | 市政公司 | 云深之處振動隊 | 2019-10-29 |
8 | 市政公司 | 再接再厲 | 2019-10-29 |
9 | 總承包公司 | 高分高分 | 2019-10-29 |
10 | 市政公司 | 選擇判斷全都隊 | 2019-10-29 |
11 | 市政公司 | 市政一隊 | 2019-10-29 |
12 | 六公司 | 雄鷹隊 | 2019-10-29 |
13 | 三公司 | 巾幗 | 2019-10-30 |
14 | 三公司 | 先鋒隊 | 2019-10-30 |
15 | 發展公司 | 發展6隊 | 2019-10-30 |
16 | 房地產公司 | 愛拼財會隊 | 2019-10-30 |
17 | 發展公司 | 發展三人行 | 2019-10-30 |
18 | 發展公司 | 陽光隊 | 2019-10-30 |
19 | 發展公司 | 發展四隊 | 2019-10-30 |
20 | 發展公司 | 晨曦隊 | 2019-10-30 |
21 | 資產運營公司 | 資產運營逐夢前行 | 2019-10-30 |
22 | 華北公司 | 所有題全隊 | 2019-10-30 |
23 | 東北公司 | 天天向上 | 2019-10-30 |
24 | 五公司 | 聽取蛙聲一片 | 2019-10-30 |
25 | 總承包公司 | 陜西隊 | 2019-10-30 |
26 | 五公司 | 五公司六隊 | 2019-10-30 |
27 | 五公司 | 五公司小分隊 | 2019-10-30 |
28 | 五公司 | 五公司九隊 | 2019-10-30 |
29 | 五公司 | 閃亮未來星 | 2019-10-30 |
30 | 五公司 | 考的全會,會的全隊 | 2019-10-30 |
31 | 五公司 | 戰狼隊 | 2019-10-30 |
32 | 發展公司 | 蛤蟆隊 | 2019-10-30 |
33 | 五公司 | 五公司三隊 | 2019-10-30 |
34 | 五公司 | 不知名組 | 2019-10-30 |
35 | 五公司 | 五公司八隊 | 2019-10-30 |
36 | 五公司 | 超越大隊 | 2019-10-30 |
37 | 五公司 | 定福莊隊 | 2019-10-30 |
38 | 五公司 | 不忘初心 | 2019-10-30 |
39 | 西南公司 | 西南一隊 | 2019-10-30 |
40 | 西南公司 | 西南三隊 | 2019-10-30 |
41 | 一公司 | 筑夢隊 | 2019-10-30 |
42 | 一公司 | 一公司二隊 | 2019-10-30 |
43 | 西南公司 | 西南二隊 | 2019-10-30 |
44 | 一公司 | 新秀三人行 | 2019-10-30 |
45 | 二公司 | 二一一 | 2019-10-30 |
46 | 華南公司 | 家里有鄺 | 2019-10-30 |
47 | 華南公司 | 王許周 | 2019-10-30 |
48 | 華南公司 | 開拓者 | 2019-10-30 |
49 | 華南公司 | 粵知一二 | 2019-10-30 |
50 | 發展公司 | F7 | 2019-10-30 |
51 | 華南公司 | 西山先生 | 2019-10-30 |
52 | 二公司 | 先鋒爭霸 | 2019-10-30 |
53 | 西北公司 | 超越夢想 | 2019-10-31 |
1 | 10月28日09:30-10月28日10:40 | 500 | 0 | 464 |
1 | 國際工程公司 | 第七大項目部 | *艷 | 178****6702 | 2019-10-24 |
2 | 二公司 | 機電事業部 | *晶 | 173****6602 | 2019-10-24 |
3 | 三公司 | 第六事業部 | 劉*愷 | 156****2898 | 2019-10-24 |
4 | 五公司 | 山東分公司/第一大項目部 | *聰 | 150****1213 | 2019-10-24 |
5 | 一公司 | 華東分公司 | *潔 | 180****9089 | 2019-10-24 |
6 | 二公司 | 江蘇分公司 | *露 | 183****5256 | 2019-10-24 |
7 | 華南公司 | 深圳分公司 | 陳*鳳 | 183****6656 | 2019-10-24 |
8 | 華江公司 | 第一事業部 | 史*也 | 188****2039 | 2019-10-24 |
9 | 華南公司 | 深圳分公司 | 蔡*創 | 186****6952 | 2019-10-24 |
10 | 發展公司 | 東北分公司 | 崔*隆 | 159****7807 | 2019-10-24 |
11 | 一公司 | 安徽分公司 | *萍 | 138****8420 | 2019-10-24 |
12 | 一公司 | 安徽分公司 | *瑩 | 156****1017 | 2019-10-24 |
13 | 一公司 | 西南分公司 | 魏*蘭 | 134****5632 | 2019-10-24 |
14 | 華北公司 | 公司直營項目部 | *萌 | 138****6168 | 2019-10-24 |
15 | 五公司 | 第四大項目部/第七大項目部 | 榮*宇 | 156****5386 | 2019-10-24 |
16 | 三公司 | 第四事業部 | 徐*霈 | 188****9086 | 2019-10-24 |
17 | 五公司 | 第二十三大項目部 | 張*鑫 | 135****1671 | 2019-10-24 |
18 | 一公司 | 棚改項目公司 | 蘇*紅 | 151****1205 | 2019-10-24 |
19 | 二公司 | 機具租賃分公司 | *寧 | 185****8321 | 2019-10-24 |
20 | 五公司 | 第三十三大項目部 | 郎*瑩 | 151****5219 | 2019-10-24 |
21 | 發展公司 | 華東分公司 | *斌 | 183****8231 | 2019-10-24 |
22 | 三公司 | 張鵬大項目部 | 李*貞 | 136****3791 | 2019-10-24 |
23 | 北京公司 | 第五大項目部 | 郭*士 | 188****6279 | 2019-10-24 |
24 | 發展公司 | 華東分公司 | *艷 | 187****2763 | 2019-10-24 |
25 | 發展公司 | 華東分公司 | 付*嘉 | 138****9536 | 2019-10-24 |
26 | 一公司 | 江蘇分公司 | 何*楠 | 152****6323 | 2019-10-24 |
27 | 二公司 | 第五大項目部 | 張*星 | 173****8765 | 2019-10-24 |
28 | 華北公司 | 公司直營項目部 | 董*然 | 159****7365 | 2019-10-24 |
29 | 華南公司 | 深圳分公司 | *曉 | 186****0769 | 2019-10-24 |
30 | 市政公司 | 第三大項目部 | 郝*亨 | 177****2426 | 2019-10-24 |
31 | 華南公司 | 深圳分公司 | *浩 | 156****2668 | 2019-10-24 |
32 | 西南公司 | 第三大項目部 | 李*英 | 139****7879 | 2019-10-24 |
33 | 五公司 | 第三十三大項目部 | 吳*升 | 150****4421 | 2019-10-24 |
34 | 發展公司 | 華南分公司 | 李*婷 | 152****9290 | 2019-10-24 |
35 | 五公司 | 第十二大項目部 | *博 | 181****9969 | 2019-10-24 |
36 | 房地產公司 | 北京建融置業有限公司 | 賀*銘 | 136****7363 | 2019-10-24 |
37 | 市政公司 | 第九大項目部 | 任*平 | 138****1916 | 2019-10-24 |
38 | 發展公司 | 西南分公司 | *靜 | 135****1914 | 2019-10-24 |
39 | 五公司 | 第二十六大項目部 | 吳*彤 | 159****5077 | 2019-10-24 |
40 | 三公司 | 第五事業部 | 王*赫 | 135****7871 | 2019-10-24 |
41 | 三公司 | 西北分公司 | *婷 | 131****7034 | 2019-10-24 |
42 | 發展公司 | 華東分公司 | 張*霆 | 157****8251 | 2019-10-24 |
43 | 五公司 | 第十九大項目部 | 蔡*云 | 176****3971 | 2019-10-24 |
44 | 五公司 | 第三十三大項目部 | 孟*池 | 135****0715 | 2019-10-24 |
45 | 二公司 | 基礎設施事業部 | 潘*潔 | 155****5563 | 2019-10-24 |
46 | 五公司 | 第三十二大項目部 | 劉*麗 | 134****2581 | 2019-10-24 |
47 | 五公司 | 第九大項目部 | *戈 | 182****9073 | 2019-10-24 |
48 | 市政公司 | 第八大項目部 | 查*云 | 138****0381 | 2019-10-24 |
49 | 市政公司 | 第五大項目部 | 牛*亮 | 157****5490 | 2019-10-24 |
50 | 發展公司 | 華東分公司 | 黃*蕓 | 151****2967 | 2019-10-24 |
51 | 房地產公司 | 南京冠城恒睿置業有限公司 | *馳 | 173****3813 | 2019-10-24 |
52 | 五公司 | 第二十三大項目部 | 蔡*軍 | 187****9890 | 2019-10-24 |
53 | 五公司 | 福建分公司/第二十一大項目部 | 劉*運 | 184****0262 | 2019-10-24 |
54 | 一公司 | 河南分公司 | *帆 | 150****5054 | 2019-10-24 |
55 | 市政公司 | 第九大項目部 | *妍 | 178****5893 | 2019-10-24 |
56 | 三公司 | 第三事業部 | 楊*楠 | 185****5661 | 2019-10-24 |
57 | 二公司 | 機電事業部 | 張*玲 | 136****0780 | 2019-10-24 |
58 | 總承包公司 | 陜西分公司 | 王*妮 | 159****6130 | 2019-10-24 |
59 | 三公司 | 第二事業部 | *僖 | 151****2572 | 2019-10-24 |
60 | 西南公司 | 第三大項目部 | *穎 | 188****1557 | 2019-10-24 |
61 | 西南公司 | 第九大項目部 | *娟 | 182****5884 | 2019-10-24 |
62 | 華北公司 | 第四大項目部 | 楊*丹 | 150****9919 | 2019-10-24 |
63 | 華南公司 | 第十三大項目部 | *揚 | 178****9762 | 2019-10-24 |
64 | 二公司 | 機電事業部 | *花 | 188****8406 | 2019-10-24 |
65 | 發展公司 | 華東分公司 | *茹 | 199****8873 | 2019-10-24 |
66 | 華江公司 | 第一事業部 | *倩 | 183****7541 | 2019-10-24 |
67 | 西北公司 | 第一大項目部 | *萍 | 182****7025 | 2019-10-24 |
68 | 發展公司 | 唐勝文大項目經理部 | 李*華 | 178****7530 | 2019-10-24 |
69 | 一公司 | 西南分公司 | *月 | 152****6349 | 2019-10-24 |
70 | 五公司 | 第二十二大項目部 | 郭*皓 | 131****1828 | 2019-10-24 |
71 | 發展公司 | 華東分公司 | 史*家 | 137****0140 | 2019-10-24 |
72 | 市政公司 | 第十大項目部 | 牛*杰 | 132****9599 | 2019-10-24 |
73 | 市政公司 | 第五大項目部 | 唐*午 | 187****6333 | 2019-10-24 |
74 | 市政公司 | 第三大項目部 | 李*海 | 183****6063 | 2019-10-24 |
75 | 三公司 | 第二事業部 | 王*敏 | 185****2507 | 2019-10-24 |
76 | 五公司 | 第三十三大項目部 | 張*云 | 187****6105 | 2019-10-24 |
77 | 西南公司 | 第三大項目部 | 紀*香 | 186****0676 | 2019-10-24 |
78 | 五公司 | 第十五大項目部 | *敏 | 156****2010 | 2019-10-24 |
79 | 華北公司 | 第五大項目部 | 馬*惠 | 186****4557 | 2019-10-24 |
80 | 一公司 | 河南分公司 | 張*春 | 137****1908 | 2019-10-24 |
81 | 房地產公司 | 房地產公司本部 | 楊*文 | 188****9020 | 2019-10-24 |
82 | 一公司 | 江蘇分公司 | 唐*凡 | 136****0045 | 2019-10-24 |
83 | 市政公司 | 第八大項目部 | 許*昊 | 151****9764 | 2019-10-24 |
84 | 華南公司 | 深圳分公司 | 蔣*健 | 157****4032 | 2019-10-24 |
85 | 一公司 | 西南分公司 | *峰 | 187****3936 | 2019-10-24 |
86 | 華南公司 | 深圳分公司 | 賀*梅 | 156****2803 | 2019-10-24 |
87 | 安裝公司 | 第十三大項目部 | 闞*琪 | 185****9458 | 2019-10-24 |
88 | 五公司 | 華南分公司/第八大項目部 | 徐*剛 | 186****5990 | 2019-10-24 |
89 | 房地產公司 | 房地產公司北京分公司 | 李*琳 | 135****8559 | 2019-10-24 |
90 | 西南公司 | 第十二大項目部 | 楊*霞 | 134****0908 | 2019-10-24 |
91 | 發展公司 | 華東分公司 | 郭*然 | 176****0701 | 2019-10-24 |
92 | 房地產公司 | 房地產公司本部 | 黃*毅 | 137****4220 | 2019-10-24 |
93 | 三公司 | 西南分公司 | *杰 | 176****9532 | 2019-10-24 |
94 | 二公司 | 四川分公司 | *威 | 153****9483 | 2019-10-24 |
95 | 華南公司 | 第三大項目部 | *馨 | 152****1610 | 2019-10-24 |
96 | 三公司 | 第四事業部 | *燕 | 186****6655 | 2019-10-24 |
97 | 五公司 | 山東分公司/第一大項目部 | 殷*婷 | 186****7857 | 2019-10-24 |
98 | 市政公司 | 第八大項目部 | 慈*坤 | 138****9246 | 2019-10-24 |
99 | 一公司 | 河南分公司 | 張*輝 | 131****0509 | 2019-10-24 |
100 | 五公司 | 山東分公司/第一大項目部 | *鑫 | 185****2286 | 2019-10-24 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知網